- PILOTE
- LEVOYAGEUR
- MOOVEO
- BAVARIA
- ARCA
- PHOENIX
- Kompletní ceník 2011
- Kompletní fotogalerie 2011
- Modelová řada Iveco Daily Alkovna 2011
- Modelová řada Iveco Eurocargo Alko 2011
- Modelová řada MAN Alkovna 2011
- Modelová řada MaXi-Liner 2011
- Modelová řada Iveco Eurocargo Liner 2011
- Modelová řada MAN Liner 2011
- Modelová řada TOP-Liner 2011
- Modelová řada Alkovna s garáží 2011
- Modelová řada Liner s garáží 2011
- Přehled modelů Phoenix 2011
Ceník Pilote
Modelová řada Aventura
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Alkovna | |||
| A650AEGA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 301 000 CZK |
| A705AGA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 328 000 CZK |
| A710AEGA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 328 000 CZK |
| Polointegrované | |||
| P600LPA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 245 000 CZK |
| P670LPA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 328 000 CZK |
| P716LPA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 400 000 CZK |
| P730LCA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 356 000 CZK |
| Integrované | |||
| G600LPA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 372 000 CZK |
| G600TGA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 372 000 CZK |
| G680LPA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 510 000 CZK |
| G690LGA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 510 000 CZK |
| G740LCA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 538 000 CZK |
| G740LGJA | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 538 000 CZK |
Modelová řada Explorateur
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Polointegrované | |||
| P732LCE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 758 000 CZK |
| P732LCGE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 758 000 CZK |
| P732LJE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 758 000 CZK |
| P732LGJE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 758 000 CZK |
| P732LGE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 758 000 CZK |
| Integrované | |||
| G692LGE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 951 000 CZK |
| G742LCE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 978 000 CZK |
| G742LCGE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 978 000 CZK |
| G742LJE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 978 000 CZK |
| G742LGJE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 978 000 CZK |
| G742LGE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 978 000 CZK |
| G782LCE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 2 436 000 CZK |
| G782LGE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 2 436 000 CZK |
| G782LGJE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 2 436 000 CZK |
| G832LCE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 2 464 000 CZK |
| G832LGE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 2 464 000 CZK |
| G832LGJE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 2 464 000 CZK |
| G703LGE | 2,2 L 163 k | Mercedes 316 | 2 087 000 CZK |
| G743LCE | 2,2 L 163 k | Mercedes 316 | 2 113 000 CZK |
| G743LJE | 2,2 L 163 k | Mercedes 316 | 2 113 000 CZK |
| G743LGE | 2,2 L 163 k | Mercedes 316 | 2 113 000 CZK |
| G783LCE | 3,0 L 190 k | Mercedes 519 | 2 552 000 CZK |
| G783LGE | 3,0 L 190 k | Mercedes 519 | 2 552 000 CZK |
| G837LCE | 3,0 L 190 k | Mercedes 519 | 3 221 000 CZK |
Modelová řada Reference
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Polointegrované | |||
| P680LPR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 493 000 CZK |
| P681LPR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 575 000 CZK |
| P680LGR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 493 000 CZK |
| P681LGR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 575 000 CZK |
| P730LCR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 520 000 CZK |
| P731LCR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 602 000 CZK |
| P734LCR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 629 000 CZK |
| P734LJR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 629 000 CZK |
| P730LGR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 520 000 CZK |
| P731LGR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 602 000 CZK |
| Integrované | |||
| G630LR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 624 000 CZK |
| G690LGR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 677 000 CZK |
| G691LGR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 758 000 CZK |
| G690LPR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 677 000 CZK |
| G691LPR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 758 000 CZK |
| G740LCR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 704 000 CZK |
| G741LCR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 785 000 CZK |
| G740LGR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 704 000 CZK |
| G741LGR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 785 000 CZK |
| G740LGJR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 704 000 CZK |
| G741LGJR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 785 000 CZK |
| G740LJR | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 704 000 CZK |
| G741LJR | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 785 000 CZK |



