- PILOTE
- LEVOYAGEUR
- MOOVEO
- BAVARIA
- ARCA
- PHOENIX
- Kompletní ceník 2011
- Kompletní fotogalerie 2011
- Modelová řada Iveco Daily Alkovna 2011
- Modelová řada Iveco Eurocargo Alko 2011
- Modelová řada MAN Alkovna 2011
- Modelová řada MaXi-Liner 2011
- Modelová řada Iveco Eurocargo Liner 2011
- Modelová řada MAN Liner 2011
- Modelová řada TOP-Liner 2011
- Modelová řada Alkovna s garáží 2011
- Modelová řada Liner s garáží 2011
- Přehled modelů Phoenix 2011
Ceník Phoenix
Modelová řada Iveco Daily Alkovna
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Alkovna | |||
| A 7200 RSL | Iveco Daily 60 C 18 | 119 400 EUR | |
| A 7300 G/ST | Iveco Daily 60 C 18 | 120 500 EUR | |
| A 7300 RS | Iveco Daily 60 C 18 | 120 500 EUR | |
| A 7500 RSL | Iveco Daily 60 C 18 | 122 500 EUR | |
| A 7700 BL | Iveco Daily 60 C 18 | 127 500 EUR | |
| A 7800 BMRSL | Iveco Daily 60 C 18 | 129 500 EUR | |
| A 7800 G | Iveco Daily 60 C 18 | 126 500 EUR | |
| A 8000 BMRSL | Iveco Daily 65 C 18 | 131 500 EUR | |
| A 8300 G | Iveco Daily 65 C 18 | 131 100 EUR | |
| A 8300 L | Iveco Daily 65 C 18 | 131 100 EUR | |
| A 8300 BMG | Iveco Daily 65 C 18 | 135 200 EUR | |
| A 8300 BGS | Iveco Daily 65 C 18 | 135 200 EUR | |
| A 8800 L | Iveco Daily 65 C 18 | 139 200 EUR | |
| A 8800 MB | Iveco Daily 65 C 18 | 139 200 EUR | |
| A 8800 SB | Iveco Daily 65 C 18 | 139 200 EUR | |
| A 8800 BML | Iveco Daily 65 C 18 | 143 200 EUR | |
| A 8800 BGS | Iveco Daily 65 C 18 | 143 200 EUR | |
Modelová řada Iveco Eurocargo Alko
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Alkovna | |||
| A 8000 BMRSL | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 155 200 EUR | |
| A 8300 G | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 158 300 EUR | |
| A 8300 L | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 158 300 EUR | |
| A 8300 BMG | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 162 300 EUR | |
| A 8300 BGS | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 162 300 EUR | |
| A 8800 L | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 163 300 EUR | |
| A 8800 MB | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 163 300 EUR | |
| A 8800 SB | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 163 300 EUR | |
| A 8800 BML | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 167 300 EUR | |
| A 8800 BGS | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 167 300 EUR | |
| A 9300 BL | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 172 400 EUR | |
| A 9300 BMB | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 172 400 EUR | |
Modelová řada MAN Alkovna
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Alkovna | |||
| A 8000 BMRSL | MAN TGL 8.220 | 176 400 EUR | |
| A 8300 G | MAN TGL 8.220 | 175 400 EUR | |
| A 8300 L | MAN TGL 8.220 | 175 400 EUR | |
| A 8300 BMG | MAN TGL 8.220 | 179 400 EUR | |
| A 8300 BGS | MAN TGL 8.220 | 179 400 EUR | |
| A 8800 L | MAN TGL 8.220 | 181 500 EUR | |
| A 8800 MB | MAN TGL 8.220 | 181 500 EUR | |
| A 8800 SB | MAN TGL 8.220 | 181 500 EUR | |
| A 8800 BML | MAN TGL 8.220 | 185 500 EUR | |
| A 8800 BGS | MAN TGL 8.220 | 185 500 EUR | |
| A 9300 BL | MAN TGL 8.220 | 190 500 EUR | |
| A 9300 BMB | MAN TGL 8.220 | 190 500 EUR | |
Modelová řada MaXi-Liner
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Integrované | |||
| L 7300 G | Iveco Daily 60 C 18 | 151 200 EUR | |
| L 7500 RSL | Iveco Daily 60 C 18 | 153 200 EUR | |
| L 7800 L | Iveco Daily 60 C 18 | 156 300 EUR | |
| L 7800 RSL | Iveco Daily 60 C 18 | 156 300 EUR | |
| L 8300 BML | Iveco Daily 65 C 18 | 164 800 EUR | |
| L 8300 G | Iveco Daily 65 C 18 | 160 800 EUR | |
| L 8300 L | Iveco Daily 65 C 18 | 160 800 EUR | |
| L 8300 BGS | Iveco Daily 65 C 18 | 164 800 EUR | |
| L 8800 L | Iveco Daily 65 C 18 | 166 800 EUR | |
| L 8800 MB | Iveco Daily 65 C 18 | 166 800 EUR | |
| L 8800 BML | Iveco Daily 65 C 18 | 170 900 EUR | |
| L 8800 BGS | Iveco Daily 65 C 18 | 170 900 EUR | |
Modelová řada Iveco Eurocargo Liner
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Integrované | |||
| L 8300 G | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 182 500 EUR | |
| L 8300 L | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 182 500 EUR | |
| L 8300 BGS | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 186 500 EUR | |
| L 8800 L | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 187 500 EUR | |
| L 8800 MB | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 187 500 EUR | |
| L 8800 BML | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 191 500 EUR | |
| L 8800 BGS | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 191 500 EUR | |
| L 8800 BMB | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 191 500 EUR | |
| L 8900 BM-MB | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 192 600 EUR | |
| L 9300 MB | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 192 600 EUR | |
| L 9300 BMB | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 196 600 EUR | |
Modelová řada MAN Liner
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Integrované | |||
| L 8300 G | MAN TGL 8.220 | 207 700 EUR | |
| L 8300 L | MAN TGL 8.220 | 207 700 EUR | |
| L 8300 BGS | MAN TGL 8.220 | 211 700 EUR | |
| L 8800 L | MAN TGL 8.220 | 213 700 EUR | |
| L 8800 MB | MAN TGL 8.220 | 213 700 EUR | |
| L 8800 BML | MAN TGL 8.220 | 217 800 EUR | |
| L 8800 BGS | MAN TGL 8.220 | 217 800 EUR | |
| L 8800 BMB | MAN TGL 8.220 | 217 800 EUR | |
| L 8900 BM-MB | MAN TGL 8.220 | 218 800 EUR | |
| L 9300 MB | MAN TGL 8.220 | 218 800 EUR | |
| L 9300 BMB | MAN TGL 8.220 | 222 800 EUR | |
| L 9900 B-MB | MAN TGL 8.220 | 229 900 EUR | |
Modelová řada TOP-Liner
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Integrované | |||
| L 8300 G | MAN TGL 8.220 | 220 900 EUR | |
| L 8300 L | MAN TGL 8.220 | 220 900 EUR | |
| L 8300 BGS | MAN TGL 8.220 | 223 900 EUR | |
| L 8800 L | MAN TGL 8.220 | 229 000 EUR | |
| L 8800 MB | MAN TGL 8.220 | 229 000 EUR | |
| L 8800 BML | MAN TGL 8.220 | 231 000 EUR | |
| L 8800 BGS | MAN TGL 8.220 | 231 000 EUR | |
| L 8800 BMB | MAN TGL 8.220 | 231 000 EUR | |
| L 8900 BM-MB | MAN TGL 8.220 | 232 000 EUR | |
| L 9300 MB | MAN TGL 8.220 | 234 000 EUR | |
| L 9300 BMB | MAN TGL 8.220 | 236 000 EUR | |
| L 9900 B-MB | MAN TGL 8.220 | 244 100 EUR | |
Modelová řada Alkovna s garáží
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Alkovna | |||
| A 9400 SG | Iveco Eurocargo 75 E 18 | 183 500 EUR | |
| A 9400 SG | MAN TGL 8.220 | 199 600 EUR | |
| A 9900 SG | MAN TGL 10.220 | 210 700 EUR | |
| A 10.600 FG | MAN TGL 12.220 | 223 800 EUR | |
| A 10.600 BMFG | MAN TGL 12.220 | 227 800 EUR | |
| A 11.600 BMBMG | MAN TGL 12.220 | 248 000 EUR | |
Modelová řada Liner s garáží
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Integrované | |||
| L 9000 MBSG | Iveco Daily 70 C 17 | 186 500 EUR | |
| L 9400 SG | Iveco Eurocargo 80 E 22 | 203 600 EUR | |
| L 9400 SG | MAN TGL 8.220 | 222 800 EUR | |
| L 10.600 FG | MAN TGL 12.220 | 260 100 EUR | |
| L 9900 SG | MAN TGL 10.220 | 260 200 EUR | |
| L 10.600 BMFG | MAN TGL 12.220 | 280 400 EUR | |
| L 11.600 BMBMG | MAN TGL 12.220 | 300 600 EUR | |



