- PILOTE
- LEVOYAGEUR
- MOOVEO
- BAVARIA
- ARCA
- PHOENIX
- Kompletní ceník 2011
- Kompletní fotogalerie 2011
- Modelová řada Iveco Daily Alkovna 2011
- Modelová řada Iveco Eurocargo Alko 2011
- Modelová řada MAN Alkovna 2011
- Modelová řada MaXi-Liner 2011
- Modelová řada Iveco Eurocargo Liner 2011
- Modelová řada MAN Liner 2011
- Modelová řada TOP-Liner 2011
- Modelová řada Alkovna s garáží 2011
- Modelová řada Liner s garáží 2011
- Přehled modelů Phoenix 2011
Ceník LeVoyageur
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Integrované | |||
| LVX 5 | MB 316, 2.2L 163 k | 6,19 m do 3,5 t | 2 500 000 CZK |
| LVX 5 | MB 319, 3.0L 190k | 6,19 m do 3,5 t | 2 610 000 CZK |
| LVX 6 | MB 316, 2.2L 163 k | 6,64 m do 3,5 t | 2 550 000 CZK |
| LVX 6 | MB 319, 3.0L 190k | 6,64 m do 3,5 t | 2 660 000 CZK |
| LVX 7 | MB 316, 2.2L 163 k | 6,89 m do 3,5 t | 2 620 000 CZK |
| LVX 7 | MB 319, 3.0L 190k | 6,89 m do 3,5 t | 2 730 000 CZK |
| LVX 7000 | MB 316, 2.2L 163 k | 6,89 m, 4,2 t, AL-KO | 2 910 000 CZK |
| LVX 7000 | MB 319, 3.0L 190k | 6,89 m, 4,2 t, AL-KO | 3 020 000 CZK |
| LVX 8 | MB 316, 2.2L 163 k | 7,29 m do 3,5 t | 2 700 000 CZK |
| LVX 8 | MB 319, 3.0L 190k | 7,29 m do 3,5 t | 2 800 000 CZK |
| LVX 8 | MB 516, 2.2L 163k | 7,29 m nad 3,5 t | 2 930 000 CZK |
| LVX 8 | MB 519, 3.0L 190k | 7,29 m nad 3,5 t | 3 030 000 CZK |
| LVX 8000 | MB 316, 2.2L 163 k | 7,35 m, 4,2 t, AL-KO | 2 980 000 CZK |
| LVX 8000 | MB 319, 3.0L 190k | 7,35 m, 4,2 t, AL-KO | 3 080 000 CZK |
| LVX 9 | MB 516, 2.2L 163k | 7,85 m nad 3,5 t | 3 000 000 CZK |
| LVX 9 | MB 519, 3.0L 190k | 7,85 m nad 3,5 t | 3 110 000 CZK |
| LVX 9000 | MB 316, 2.2L 163 k | 7,85 m, 4,2 t, AL-KO | 3 060 000 CZK |
| LVX 9000 | MB 319, 3.0L 190k | 7,85 m, 4,2 t, AL-KO | 3 160 000 CZK |
| RX 8 Platinum | MB 516, 2.2L 163k | 7,45 m nad 3,5 t | 3 000 000 CZK |
| RX 8 Platinum | MB 519, 3.0L 190k | 7,45 m nad 3,5 t | 3 110 000 CZK |
| RX 9 Platinum | MB 516, 2.2L 163k | 7,45 m nad 3,5 t | 3 080 000 CZK |
| RX 9 Platinum | MB 519, 3.0L 190k | 7,45 m nad 3,5 t | 3 180 000 CZK |
| RX 10 Platinum | MB 516, 2.2L 163k | 8,35 m nad 3,5 t | 3 400 000 CZK |
| RX 10 Platinum | MB 519, 3.0L 190k | 8,35 m nad 3,5 t | 3 500 000 CZK |
| RX 11 Platinum | MB 516, 2.2L 163k | 8,65 m nad 3,5 t | 3 480 000 CZK |
| RX 11 Platinum | MB 519, 3.0L 190k | 8,65 m nad 3,5 t | 3 580 000 CZK |
| RX 1000 Platinum | MB 619, 3.0L 190k | 8,35 m, 6 t, AL-KO | 3 800 000 CZK |
| RX 1100 Platinum | MB 619, 3.0L 190k | 8,65 m, 6 t, AL-KO | 3 850 000 CZK |
| RX 1200 Platinum | MB 619, 3.0L 190k | 9,0 m, 6 t, AL-KO | 3 900 000 CZK |



