- PILOTE
- LEVOYAGEUR
- MOOVEO
- BAVARIA
- ARCA
- PHOENIX
- Kompletní ceník 2011
- Kompletní fotogalerie 2011
- Modelová řada Iveco Daily Alkovna 2011
- Modelová řada Iveco Eurocargo Alko 2011
- Modelová řada MAN Alkovna 2011
- Modelová řada MaXi-Liner 2011
- Modelová řada Iveco Eurocargo Liner 2011
- Modelová řada MAN Liner 2011
- Modelová řada TOP-Liner 2011
- Modelová řada Alkovna s garáží 2011
- Modelová řada Liner s garáží 2011
- Přehled modelů Phoenix 2011
Ceník Arca
| Model | Motor | Podvozek | Cena (vč. DPH) |
| Alkovna | |||
| M681 GLT ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 1 794 000 CZK |
| M681 GLT BASE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 1 731 000 CZK |
| M681 GLT ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 720 000 CZK |
| M681 GLT BASE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 657 000 CZK |
| M696 GLM BASE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 664 000 CZK |
| M696 GLM ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 728 000 CZK |
| M696 GLM BASE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 1 738 000 CZK |
| M696 GLM ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 1 802 000 CZK |
| M716 GLT ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 726 000 CZK |
| M716 GLT BASE | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 663 000 CZK |
| M716 GLT ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT | 1 801 000 CZK |
| M716 GLT BASE | 3,0 L 160 k | FIAT | 1 737 000 CZK |
| M718 GLM ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 829 000 CZK |
| M718 GLM BASE | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 755 000 CZK |
| M720 GLT BASE | 3,0 L 180 k | Iveco 35C18 | 1 812 000 CZK |
| M720 GLT ELEGANCE | 3,0 L 180 k | Iveco 35C18 | 1 880 000 CZK |
| M720 GLM BASE | 3,0 L 180 k | Iveco 35C18 | 1 837 000 CZK |
| M720 GLM ELEGANCE | 3,0 L 180 k | Iveco 35C18 | 1 903 000 CZK |
| Polointegrované | |||
| P695 GLM BASE | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 620 000 CZK |
| P695 GLM ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 682 000 CZK |
| P695 GLM BASE | 3,0 L 160 k | FIAT | 1 694 000 CZK |
| P695 GLM ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT | 1 756 000 CZK |
| P680 LSX spoušť.postel ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 1 693 000 CZK |
| P680 LSX spoušť.postel ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 618 000 CZK |
| P680 LSX ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 1 642 000 CZK |
| P680 LSX ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 1 568 000 CZK |
| P674 LSX Limited Edition | 2,5 L 150 k | Renault | 1 673 000 CZK |
| P674 LSX BASE | 2,5 L 150 k | Renault | 1 557 000 CZK |
| P740 GLC SAXON ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT | 1 735 000 CZK |
| P740 GLC SAXON ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 661 000 CZK |
| P740 GLC LATIN ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT | 1 735 000 CZK |
| P740 GLC LATIN ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT | 1 661 000 CZK |
| Integrované | |||
| H720 GLM BASE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 2 118 000 CZK |
| H720 GLM ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 2 149 000 CZK |
| H720 GLM EXCLUSIVE | 2,3 L 130 k | FIAT AL-KO | 2 252 000 CZK |
| H720 GLM BASE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 2 192 000 CZK |
| H720 GLM ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 2 224 000 CZK |
| H720 GLM EXCLUSIVE | 3,0 L 160 k | FIAT AL-KO | 2 697 000 CZK |
| H699 GLG ELEGANCE | 2,3 L 130 k | FIAT | 2 002 000 CZK |
| H699 GLG ELEGANCE | 3,0 L 160 k | FIAT | 2 077 000 CZK |



